来月の行事予定表
|
6月 |
時間区分 午前:9:00~12:00 午後:13:00~17:00 夜間:18:00~21:00 個人利用 ○:全面使用可 ▲:半面使用可 ×:全面使用不可 |
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 行 事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 土 | ○ | ▲ | ○ | 浦上同門会 |
| 3 | 日 | × | × | ○ | 称号者伝達講習会 |
| 4 | 月 | ○ | ○ | × | 弓道教室・初級【8】 |
| 5 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 水 | ○ | ○ | ○ | 都市間交流スポーツ大会 練習(夜間三人立) |
| 7 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 土 | × | × | × | 大阪高校春季大会 3日目 / 府連講習会 |
| 10 | 日 | × | × | ○ | 大阪高校春季大会 4日目 |
| 11 | 月 | ○ | ○ | × | 弓道教室・初級【9】 |
| 12 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 水 | ○ | ○ | ○ | 都市間交流スポーツ大会 練習(夜間三人立) |
| 14 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 土 | × | × | ○ | 高津弓友会 |
| 17 | 日 | × | × | ▲ | 朝日弓友会 |
| 18 | 月 | ○ | ○ | × | 弓道教室・初級【10】 閉講式 |
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 水 | ○ | ○ | ○ | 都市間交流スポーツ大会 練習(夜間三人立) |
| 21 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 土 | × | × | ○ | 中国弓道交流授業 |
| 24 | 日 | ▲ | ▲ | ○ | 真和弓友会 |
| 25 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 水 | ○ | ○ | ○ | 都市間交流スポーツ大会 練習(夜間三人立) |
| 28 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 土 | × | × | ○ | 関西学生弓道選手権OB・OG大会 |
※ 行事の詳細につきましては、各行事の主催団体へお問い合わせ下さい。



