今月の行事予定表
|
2月 |
|
時間区分 午前:9:00~12:00 午後:13:00~17:00 夜間:18:00~21:00 個人利用 ○:全面使用可 ▲:半面使用可 ×:全面使用不可 |
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 行 事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 金 | ○ | ○ | × | 弓道教室・中級【4】 |
| 4 | 土 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 日 | ▲ | ▲ | ○ | 真和弓友会 例会 |
| 6 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 金 | ▲ | ○ | × | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 / 弓道教室・中級【5】 |
| 11 | 土 | × | × | ○ | 範・教・錬・女子有段者対抗射会 |
| 12 | 日 | × | × | ○ | 高津弓友会 例会 |
| 13 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 金 | ○ | ○ | × | 弓道教室・中級【6】 |
| 18 | 土 | ○ | ○ | ○ | 府連審査受付 |
| 19 | 日 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 金 | ○ | ○ | × | 弓道教室・中級【7】 |
| 25 | 土 | ○ | ▲ | ○ | 浦上同門会 |
| 26 | 日 | × | × | ▲ | 朝日弓友会 例会 |
| 27 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 水 | ○ | ○ | ○ |
※ 行事の詳細につきましては、各行事の主催団体へお問い合わせ下さい。



